| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | 2-й Вышеславцев пер., 17, стр. 2, Москва. |
| Beginn der Anmeldung | 01.01.1000 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 15.10.2018 18:30 |
| Datum des Turniers | 15.10.2018 |
| Turnierende | 08.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 4 | 15.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Круг с Сашей | beendet | 1 | 15.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Ещё один круг с Сашей | beendet | 1 | 15.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Круг без Саши | beendet | 1 | 15.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 160 | 431 | ||||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 120 | 365 | ||||
| 3 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 80 | 319 | ||||
| 4 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 60 | 263 | ||||
| 5 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 40 | 244 | ||||
| 6 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 20 | 214 | ||||
| 7 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||

