| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginn der Anmeldung | 02.10.2018 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 11.10.2018 15:00 |
| Datum des Turniers | 11.10.2018 |
| Turnierende | 12.10.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой этап | beendet | 1 | 11.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | 11.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-офф 1 место | beendet | 5 | 11.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Плей-офф 3 место | beendet | 5 | 11.10.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
