| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | ул.Латышских Стрелков 25 |
| Beginn der Anmeldung | 16.08.2018 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 31.08.2018 13:00 |
| Datum des Turniers | 01.09.2018 |
| Turnierende | 01.09.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 01.09.2018 13:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Малый плей-офф | beendet | 3 | 01.09.2018 14:15 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | 01.09.2018 14:15 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
