| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Koidu 97 |
| Beginn der Anmeldung | 15.04.2018 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 22.05.2018 00:00 |
| Datum des Turniers | 24.05.2018 |
| Turnierende | 24.05.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 1 | 24.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play off | beendet | 1 | 24.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |