| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.2 |
| Datum des Turniers | 25.12.2017 |
| Turnierende | 26.12.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 4 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | 40 | ||||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 30 | ||||
| 3 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 20 | ||||
| 4 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 15 | ||||
| 5 | Gleb Vasiliev | Russland | Moskau | 10 | ||||
| 6 | Vyacheslav Kelin | Russland | Chabarowsk | 5 | ||||
| 7 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 1 | ||||
