| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Lettland |
| Stadt | Riga |
| Beginn der Anmeldung | 06.01.2018 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 06.01.2018 10:00 |
| Datum des Turniers | 06.01.2018 |
| Turnierende | 06.01.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplis | beendet | 1 | 06.01.2018 10:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-off par 1.vietu | beendet | 1 | 06.01.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Play-off par 3.vietu | beendet | 1 | 06.01.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Play-off par 5.vietu | beendet | 1 | 06.01.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Vietas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
| 1 | Inčukalna GHK JUN 1 | Lettland | Inčukalns | |||
| 2 | Inčukalna GHK JUN 2 | Lettland | Inčukalns | |||
| 3 | Burtnieku MJIC - JUN | Lettland | Burtnieki | |||
| 4 | BJC Laimīte - JUN | Lettland | Riga | |||
| 5 | BJC Laimīte - JUN 2 | Lettland | Riga | |||
| 6 | Inčukalna GHK JUN 3 | Lettland | Inčukalns | |||
| 7 | VJN Ventspils/Rīdzinieki - JUN | Lettland | Ventspils | |||
