Аккредитация с 10.00
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Beginn der Anmeldung | 07.12.2017 07:00 |
| Ende der Anmeldung | 22.12.2017 15:00 |
| Datum des Turniers | 24.12.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 25 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 24.12.2017 10:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | 24.12.2017 11:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Малый плей-офф | beendet | 3 | 24.12.2017 13:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Плей-офф | beendet | 5 | 24.12.2017 13:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Shakirov | Russland | Kasan | 120 | |||
| 2 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 90 | |||
| 3 | Timur Khamiev | Russland | Kasan | 60 | |||
| 4 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | 57 | |||
| 5 | Ramil Galiev | Russland | Kasan | 55 | |||
| 6 | Almaz Soltanov | Russland | Kasan | 52 | |||
| 7 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | 49 | |||
| 8 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | 46 | |||
| 9 | Sergey Semagin | Russland | Kasan | 44 | |||
| 10 | Khokhlov Nikita | Russland | Kasan | 41 | |||
| 11 | Kapitolina Semagina | Russland | Kasan | 38 | |||
| 12 | Vladimir Semagin | Russland | Kasan | 35 | |||
| 13 | Renat Giziatov | Russland | Kasan | 33 | |||
| 14 | Soltanov Aidar | Russland | Kasan | 30 | |||
| 15 | Samat Sadreev | Russland | Kasan | 27 | |||
| 16 | Ismagil Iksanov | Russland | Kasan | 25 | |||
| 17 | Ruslan Khaliullin | Russland | Kasan | 22 | |||
| 18 | Данил Осипов | Russland | Kasan | 19 | |||
| 19 | Vazhalin Oleg | Russland | Kasan | 16 | |||
| 20 | Artem Smirnov | Russland | Kasan | 14 | |||
| 21 | Grachev Nikita | Russland | Kasan | 11 | |||
| 22 | Danil Fedotov | Russland | Kasan | 8 | |||
| 23 | Khamiev Ruslan | Russland | Kasan | 5 | |||
| 24 | Артём Федотов | Russland | Kasan | 3 | |||
| 25 | Bakhtin Evgeniy | Russland | Kasan | 1 | |||

