Latvia Open 2018

www.galdahokejs.lv/lo
Turniertyp Einzel
Status beendet
Turnierlevel
2
Regionaler Multiplikator SWR 1.0
Land Lettland
Stadt Jēkabpils
Beginn der Anmeldung 03.03.2018 10:00
Ende der Anmeldung 03.03.2018 10:00
Datum des Turniers 03.03.2018
Turnierende 04.03.2018
Teilnehmeranzahl 131
Runde
  Name Status Länge Datum und Uhrzeit  
1 Groups - Grupas beendet 1 03.03.2018 10:45 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
2 Divisions - Līgas beendet 1 03.03.2018 14:20 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
3 Play-off beendet 7 03.03.2018 17:30 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum
Play-off Div2 beendet 5 03.03.2018 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum
Play-off Div3 beendet 5 03.03.2018 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum

TextversionEndplazierung
Vorname Land Stadt Wertung SWR Punkte
1 Maxim Borisov Russland Sankt Petersburg 900 923
2 Veniamin Gerasimov Russland Moskau 850 904
3 Dmytro Marmaliuk Ukraine Kirowohrad 800 896
4 Edgars Caics Lettland Riga 794 888
5 Yanis Galuzo Russland Sankt Petersburg 788 877
6 Nikita Zholobov Russland Sankt Petersburg 781 859
7 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 775 842
8 Oleksii Korabel Ukraine Irpin 769 822
9 Kevin Eriksson Finnland Turku 763 806
10 Arseniy Stolyarov Russland Moskau 756 798
11 Atis Sīlis Lettland Riga 750 791
12 Oscar Henriksson Schweden Piteå 744 787
13 Anton Umanskyy Ukraine Kyiw 738 782
14 Roman Ignatenko Ukraine Mariupol 731 778
15 Jevgeni Lvov Estland Tallinn 725 772
16 Andrey Voskoboynikov Russland Sankt Petersburg 719 768
17 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 713 764
18 Dmitry Malygin Russland Sankt Petersburg 706 760
19 Dmitriy Petrov Russland Moskau 700 758
20 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 694 754
21 Mikhail Shashkov Russland Sankt Petersburg 688 749
22 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraine Одеса / Київ 681 744
23 Oleg Ortinov Russland Sankt Petersburg 675 739
24 Kārlis Balodis Lettland Valdlauci 669 728
25 Nikita Pavlov Russland Sankt Petersburg 663 717
26 Valts Smagars Lettland Riga 656 706
27 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 650 694
28 Jānis Kalnevics Lettland Inčukalns 644 688
29 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 638 684
30 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 631 679
31 Artem Valiev Litauen Wilna 625 675
32 Igor Saveljev Estland Tallinn 619 668
33 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 613 662
34 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 606 656
35 Edžus Kaņeps Lettland Riga 600 650
36 Pavel Gorodnitskiy Israel Haifa 594 647
37 Maria Saveljeva Estland Tallinn 588 643
38 Aleksandrs Žernovojs Lettland Ventspils 581 638
39 Jevgēnijs Zaharovs Lettland Riga 575 633
40 Kirill Storchak Russland Sankt Petersburg 569 629
41 Sergejs Mihejevs Lettland Riga 563 625
42 Andrejs Kuzņecovs Lettland Jēkabpils 556 622
43 Martin Arenlind Schweden Lund 550 619
44 Daniil Mushnikov Russland Sankt Petersburg 544 616
45 Raivis Sternāts Lettland Riga 538 612
46 Artem Blinov Russland Sankt Petersburg 531 607
47 Salvis Skarainis Lettland Talsi 525 600
48 Mykhaylo Shalomayev Ukraine Charkiw 519 593
49 Bjarne Axelsen Dänemark Bronderslev 513 583
50 Anton Fedoseev Russland Sankt Petersburg 506 576
51 Alvis Siliņš Lettland Ventspils 500 569
52 Vitaly Skorobogatov Russland Sankt Petersburg 494 562
53 Anton Runenkov Russland Moskau 488 556
54 Vladimir Smirnov Russland Sankt Petersburg 481 551
55 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki (Valmiera district) 475 547
56 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 469 542
57 Artem Boldyrev Russland Sankt Petersburg 463 538
58 Ruslan Kamalov Russland Sankt Petersburg 456 532
59 Gleb Vasiliev Russland Moskau 450 529
60 Elvis Arhinovičs Lettland Ventspils 444 526
61 Vladislav Semenchuk Ukraine Kyiw 438 523
62 Alexey Baranov Russland Moskau 431 520
63 Boris Velmoga Russland Sankt Petersburg 425 516
64 Audrius Pleikys Litauen Wilna 419 512
65 Alens Kalniņš Lettland Ventspils 413 510
66 Anton Jalneskog Schweden Kungälv 406 508
67 Yuriy Prostakov Russland Ljuberzy 400 506
68 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 394 504
69 Mazvydas Satkus Litauen Wilna 388 502
70 Yurii Shapovalenko Ukraine Kyiw 381 498
71 Rinalds Siņicins Lettland Inčukalns 375 494
72 Andrey Ponomarev Russland Moskau 369 489
73 Šarūnas Jokubauskas Litauen Wilna 363 484
74 Romans Faļkenšteins Lettland Riga 356 480
75 Sandra Komaraite Litauen Wilna 350 475
76 Vladimir Voronov Litauen Wilna 344 471
77 Nazar Kondrashevskyy Ukraine Kyiw 338 468
78 Haralds Gals Lettland Inčukalns 331 466
79 Guntis Ernšteins Lettland Ventspils 325 464
80 Sandis Krasts Lettland Valmiera 319 462
81 Rūdolfs Valainis Lettland Jēkabpils 313 459
82 Reinis Rihards Liepiņš Lettland Riga 306 455
83 Vafa Hamdamov Estland Tallinn 300 451
84 Dāvis Apfelbaums Lettland Ventspils 294 446
85 Vitaliy Ignatenko Ukraine Mariupol 288 444
86 Roberts Līvmanis Lettland Inčukalns 281 442
87 Yaroslav Mikryukov Russland Kotel’niki 275 439
88 Roberts Suharevs Jr. Lettland Inčukalns 269 435
89 Krista Annija Lagzdiņa Lettland Riga 263 431
90 Egīls Belševics Lettland Riga 256 427
91 Alexey Krinov Kasachstan Schymkent 250 425
92 Intars Garančs Lettland Inčukalns 244 422
93 Veronika Sachok Estland Tallinn 238 420
94 Evgenii Soloviev Russland Klin 231 415
95 Andrei Kniaziuk Weißrussland Nawapolazk 225 409
96 Linas Vasilevicius Litauen Wilna 219 402
97 Alen Shekarev Estland Tallinn 213 392
98 Valentyn Korabel Ukraine Irpin 206 385
99 Igor Zaporojets Ukraine Kyiw 200 379
100 Viktor Levdansky Ukraine Kyiw 194 370
101 Elēna Rācenāja Lettland Ventspils 188 364
102 Kristaps Zarinieks Lettland Jēkabpils 181 357
103 Hugo Brengulis Lettland Inčukalns 175 347
104 Alex Anttila Finnland Oulu 169 339
105 Kaspars Viļums Lettland Riga 163 329
106 Silvestrs Bružēvics Lettland Riga 156 316
107 Michael Toft Nielsen Dänemark Aalborg 150 305
108 Konstantīns Domeniks Zabello Lettland Riga 144 297
109 Haralds Janvars Lettland Ventspils 138 287
110 Mārcis Radelis Lettland Ventspils 131 282
111 Aigars Romals Lettland Inčukalns 125 275
112 Inese Faļkenšteina Lettland Riga 119 266
113 Ralfs Paeglis Lettland Inčukalns 113 253
114 Matīss Jakseboga Lettland Riga 106 237
115 Mark Kritski Estland Tallinn 100 222
116 Kristiāns Auziņš Lettland Burtnieki 94 210
117 Roberts Suharevs Sr. Lettland Inčukalns 88 205
118 Aleksandr Tarakanov Kasachstan Железнодорожный (РФ) 81 202
119 Nikolass Pilinskis Lettland Vangaži 75 191
120 Mark-Julius Pikat Estland Таллинн 69 175
121 Roberts Pelšs Lettland Burtnieki 63 158
122 Igor Zamiatin Israel Cholon 56 143
123 Elena Stoljarova Russland Sankt Petersburg 50 131
124 Zigmārs Šmits Lettland Koknese 44 123
125 Railends Kuhaļskis Lettland Inčukalns 38 112
126 Alekss Ernšteins Lettland Ventspils 31 98
127 Renārs Zabarovskis Lettland Ventspils 25 75
128 Toms Priedītis-Grūbe Lettland Riga 19 47
129 Aleksandrs Bugo Lettland Jēkabpils 13 31
130 Linda Riekstiņa Lettland Riga 6 10
131 Jami Behm Finnland 1 1