Этап чемпионата Эстонии 2017/2018. Соревнования пройдут в молодежном центре Ласнамяэ (Каху 4).
Взнос для участников при предварительной регистрации - 5 евро. При регистрации во время турнира - 7 евро.
Взнос для участников при предварительной регистрации - 5 евро. При регистрации во время турнира - 7 евро.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Lasnamäe Noortekeskus. Kahu 4 |
| Beginn der Anmeldung | 07.09.2017 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 29.09.2017 23:59 |
| Datum des Turniers | 01.10.2017 |
| Turnierende | 01.10.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikatsia | beendet | 1 | 01.10.2017 13:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | PLAY OFF | beendet | 7 | 01.10.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Esiliga | beendet | 2 | 01.10.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
| Estonian Championship 2017/2018 #1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Estland | Tallinn | 20 | 360 | |||
| 2 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 18 | 330 | |||
| 3 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 16 | 300 | |||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Estland | Narwa | 14 | 279 | |||
| 5 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 12 | 257 | |||
| 6 | Juri Artamonov | Estland | Tallinn | 11 | 236 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 10 | 214 | |||
| 8 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 9 | 193 | |||
| 9 | Sergei Sokolov | Estland | Tallinn | 8 | 171 | |||
| 10 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 7 | 150 | |||
| 11 | Veronika Sachok | Estland | Tallinn | 6 | 129 | |||
| 12 | Mark Kritski | Estland | Tallinn | 5 | 107 | |||
| 13 | Mark-Julius Pikat | Estland | Таллинн | 4 | 86 | |||
| 14 | Vadim Saks | Estland | Tallinn | 3 | 64 | |||
| 15 | Kirill Bogdanov | Estland | Narwa | 2 | 43 | |||
| 16 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 1 | 21 | |||
| 17 | test test | test | test | 0 | 1 | |||

