| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Beginn der Anmeldung | 11.08.2017 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 20.08.2017 10:00 |
| Datum des Turniers | 20.08.2017 |
| Turnierende | 20.08.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | beendet | 3 | 20.08.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 5 | 20.08.2017 12:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 426 | 160 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 368 | 120 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 297 | 80 | |||
| 4 | Jevgeny Tsupko | Israel | 226 | 64 | ||||
| 5 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 160 | 48 | |||
| 6 | Alexey Gavrilov | Russland | Moskau | 84 | 32 | |||
| 7 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 44 | 16 | |||
| 8 | Aleksandr Dvinyaninov | Russland | Moskau | 1 | 1 | |||

