![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 456 | |||
| 2 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 406 | |||
| 3 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 385 | |||
| 4 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 374 | |||
| 5 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 362 | |||
| 6 | Jevgeny Tsupko | Israel | 343 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 329 | |||
| 8 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 312 | |||
| 9 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 298 | |||
| 10 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 274 | |||
| 11 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | 239 | |||
| 12 | Konstantin Avdeev | Russland | Nowosibirsk | 203 | |||
| 13 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 138 | |||
| 14 | Alexey Gavrilov | Russland | Moskau | 84 | |||
| 15 | Yaroslav Mikryukov | Russland | Kotel’niki | 43 | |||
| 16 | Sergei Bolshow | Russland | Moskau | 1 | |||
