| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Adresse | Orstadbakken 50 |
| Datum des Turniers | 17.01.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | B-Sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | C-sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | |||
| 3 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 4 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 6 | Jac Malvin Salvesen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 7 | Erlend Alme | Norwegen | ||||
| 8 | Gustav Brådland | Norwegen | Trondheim | |||
| 9 | Tobias Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | |||
| 10 | Ludvig Kalberg | Norwegen | ||||
| 11 | Bjørn Austerå | Norwegen | Kvernaland | |||
| 12 | Filip Labedzki | Norwegen | Kvernaland | |||
| 13 | Rikard Oddane | Norwegen | Kvernaland | |||
| 14 | Hallvard Laland | Norwegen | ||||
| 15 | Sander Berntsen | Norwegen | Bryne | |||
| 16 | Daniel Sinnes | |||||
