| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginn der Anmeldung | 05.01.2017 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 18.01.2017 13:00 |
| Datum des Turniers | 19.01.2017 |
| Turnierende | 19.01.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Матч за 1 место в 1 лиге | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 461 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 405 | |||
| 3 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 383 | |||
| 4 | Konstantin Avdeev | Russland | Nowosibirsk | 362 | |||
| 5 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 343 | |||
| 6 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 325 | |||
| 7 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 296 | |||
| 8 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 268 | |||
| 9 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | 242 | |||
| 10 | Jevgeny Tsupko | Israel | 174 | ||||
| 11 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 115 | |||
| 12 | Yuriy Verbitskiy | Russland | Волгоград / Москва | 57 | |||
| 13 | Sergei Bolshow | Russland | Moskau | 1 | |||

