| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Datum des Turniers | 23.10.2016 |
| Turnierende | 23.10.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Voskoboynikov | Russland | Sankt Petersburg | 200 | ||||
| 2 | Anton Legkov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | ||||
| 3 | Anton Fedoseev | Russland | Sankt Petersburg | 100 | ||||
| 4 | Alex Bjorn | Russland | Sankt Petersburg | 80 | ||||
| 5 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 60 | ||||
| 6 | Kirill Storchak | Russland | Sankt Petersburg | 40 | ||||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 20 | ||||
| 8 | Viktoria Gorodnitskaya | Russland | Tscherepowez | 1 | ||||

