| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Schweden |
| Stadt | Eskilstuna |
| Adresse | Kriebsensgatan 5 |
| Beginn der Anmeldung | 13.10.2016 01:00 |
| Ende der Anmeldung | 02.11.2016 18:00 |
| Datum des Turniers | 02.11.2016 |
| Turnierende | 02.11.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | A-Slutspel | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Possl | Schweden | Västerås | |||
| 2 | Ellinor Pössl | |||||
| 3 | Annika Persson | Schweden | Eskilstuna | |||
| 4 | Magdalena Milovanovic | |||||
| 5 | Amanda Siwertzon | |||||
| 6 | Rosanna Johansson | Schweden | ||||
| 7 | Linda Tång | |||||
| 8 | Ulrika Zetterfeldt | |||||
| 9 | Towe Melwinsson | |||||
| 10 | Caroline Bandstigen | Schweden | Eskilstuna | |||
| 11 | Ellinor Gustafsson | |||||

