| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | Антикафе Seven Rooms Казань, ул. Заслонова, 7 |
| Beginn der Anmeldung | 26.09.2016 09:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.10.2016 12:00 |
| Datum des Turniers | 02.10.2016 |
| Turnierende | 02.10.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф (Вторая лига) | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Плей-офф (Первая лига) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Итоговое положение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
| 1 | Pavel Shakirov | Russland | Kasan | |||
| 2 | Timur Khamiev | Russland | Kasan | |||
| 3 | Sergey Alexeev | Russland | Kasan | |||
| 4 | Almaz Soltanov | Russland | Kasan | |||
| 5 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | |||
| 6 | Albert Yakupov | Russland | Kasan | |||
| 7 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | |||
| 8 | Alexcandуr Ansabaev | Russland | Kasan | |||
| 9 | Rafael Gilfanov | Russland | Kasan | |||
| 10 | Nail Rizatdinov | Russland | Bugul’ma | |||
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Shakirov | Russland | Kasan | 83 | |||
| 2 | Timur Khamiev | Russland | Kasan | 43 | |||
| 3 | Sergey Alexeev | Russland | Kasan | 18 | |||
| 4 | Almaz Soltanov | Russland | Kasan | 12 | |||
| 5 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | 6 | |||
| 6 | Albert Yakupov | Russland | Kasan | 5 | |||
| 7 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | 4 | |||
| 8 | Alexcandуr Ansabaev | Russland | Kasan | 3 | |||
| 9 | Rafael Gilfanov | Russland | Kasan | 2 | |||
| 10 | Nail Rizatdinov | Russland | Bugul’ma | 1 | |||

