Ограничение по мировому рейтингу (не более 150 баллов)
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | Антикафе Seven Rooms Казань, ул. Заслонова, 7 |
| Beginn der Anmeldung | 01.09.2016 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 10.09.2016 15:00 |
| Datum des Turniers | 11.09.2016 |
| Turnierende | 11.09.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой этап | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaz Soltanov | Russland | Kasan | |||
| 2 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | |||
| 3 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | |||
| 4 | Alexander Kozmin | Казань | ||||
| 5 | Alexcandуr Ansabaev | Russland | Kasan | |||
| 6 | Kirill Kozmin | Russland | Kasan | |||
| 7 | Farid Askharov | Russland | Kasan | |||
