| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Nowokusnezk |
| Beginn der Anmeldung | 21.02.2016 00:05 |
| Ende der Anmeldung | 04.03.2016 18:00 |
| Datum des Turniers | 05.03.2016 |
| Turnierende | 05.03.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Первая Лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Плей-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | konstantin orlov | Russland | Nowosibirsk | ||||
| 2 | Maksim Avgustov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 3 | Pavel Gorlov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 4 | Dmitriy Fedorchenko | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 5 | Igor Ivanov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 6 | Mikhail Simonov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 7 | Sergey Kholmov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 8 | Vyacheslav Kholmov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 9 | Maksim Kuznetsov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 10 | Alexander Kalachikov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 11 | Stanislav Shvalev | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 12 | gladkov aleksey | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 13 | Zair Koshkin | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 14 | Oleg Gafarov | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 15 | Danil Vakula | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 16 | Georgii Lutsenko | Russland | Nowokusnezk | ||||
| 17 | Andrey Belyy | Russland | Nowokusnezk | ||||
