| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Datum des Turniers | 18.02.2015 |
| Turnierende | 18.02.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Voskoboynikov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | ||||
| 3 | Anton Fedoseev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 4 | Kirill Storchak | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Anton Legkov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Alex Bjorn | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Georgii Levashev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
