| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Beginn der Anmeldung | 06.07.2011 00:01 |
| Ende der Anmeldung | 06.07.2011 19:30 |
| Datum des Turniers | 06.07.2011 |
| Turnierende | 18.07.2011 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Ortinov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Kartofelnikov Evgeniy | Russland | Gattschina | ||||
| 3 | German Fokin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 4 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | ||||
| 5 | Maxim Borisov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 8 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | ||||
| 9 | Viktoria Gorodnitskaya | Russland | Tscherepowez | ||||
| 10 | Alexey Chernov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Mikhail Sivakov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Alexey Klimko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Dmitry Malygin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Nazar Fedoseenko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 15 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
