| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Beginn der Anmeldung | 14.12.2015 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 26.12.2015 23:59 |
| Datum des Turniers | 27.12.2015 |
| Turnierende | 27.12.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | Плей-офф (первая лига) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Матч за 9 место в Высшей лиге | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | 495 | |||
| 2 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 445 | |||
| 3 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 389 | |||
| 4 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 349 | |||
| 5 | Dmitriy Sapozhnikov | Russland | Saratow | 315 | |||
| 6 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 288 | |||
| 7 | Yaroslav Mikryukov | Russland | Kotel’niki | 267 | |||
| 8 | Mikhail Krinov | Russland | Moskau | 242 | |||
| 9 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 217 | |||
| 10 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 185 | |||
| 11 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 165 | |||
| 12 | Dmitriy Shumilin | Russland | Moskau | 149 | |||
| 13 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 133 | |||
| 14 | Konstantin Avdeev | Russland | Nowosibirsk | 99 | |||
| 15 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 66 | |||
| 16 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 36 | |||
| 17 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 7 | |||
| 18 | Evgenii Soloviev | Russland | Klin | 3 | |||
| 19 | Denis Nekrasov | Russland | Moskau | 1 | |||
