| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Beginn der Anmeldung | 04.12.2015 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 12.12.2015 23:59 |
| Datum des Turniers | 13.12.2015 |
| Turnierende | 13.12.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 22 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификационный турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Первая лига (плей-офф) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | Первая лига (9 место) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 6 | Высшая лига (9 место) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 7 | Высшая лига (11 место) | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | 487 | |||
| 2 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 436 | |||
| 3 | Dmitry Soloviev | Russland | Mytischtschi | 392 | |||
| 4 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 363 | |||
| 5 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 343 | |||
| 6 | Alexandr Zhulyabin | Russland | Noginsk | 319 | |||
| 7 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 301 | |||
| 8 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 290 | |||
| 9 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 282 | |||
| 10 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | 278 | |||
| 11 | Mikhail Krinov | Russland | Moskau | 264 | |||
| 12 | Alexey Gavrilov | Russland | Moskau | 239 | |||
| 13 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 215 | |||
| 14 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 190 | |||
| 15 | Dmitriy Shumilin | Russland | Moskau | 174 | |||
| 16 | Kirill Vasilev | Russland | Moskau | 166 | |||
| 17 | Konstantin Avdeev | Russland | Nowosibirsk | 150 | |||
| 18 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 126 | |||
| 19 | Andrey Babintsev | Russland | Moskau | 89 | |||
| 20 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 52 | |||
| 21 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 22 | |||
| 22 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 1 | |||
