| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Krasnodar |
| Beginn der Anmeldung | 05.11.2015 20:00 |
| Ende der Anmeldung | 04.12.2015 23:59 |
| Datum des Turniers | 05.12.2015 |
| Turnierende | 05.12.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 2 | квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratko Sergey | Russland | Krasnodar | 100 | |||
| 2 | Roman Novikov | Russland | Krasnodar | 90 | |||
| 3 | Igor Novikov | Russland | Krasnodar | 80 | |||
| 4 | Ryurik Gutiev | Russland | Sotschi | 72 | |||
| 5 | Yury Volik | Russland | Krasnodar | 67 | |||
| 6 | Spitskii Valery | Russland | Krasnodar | 63 | |||
| 7 | no no | Russland | Krasnodar | 59 | |||
| 8 | Ahidzhakov Aslan | Russland | Enem | 55 | |||
| 9 | Leonid Volik | Russland | Krasnodar | 51 | |||
| 10 | Evgen Novikov | Russland | Krasnodar | 48 | |||
| 11 | Semenihin Andrey | Russland | Krasnodar | 45 | |||
| 12 | German Dzhulaev | Russland | Krasnodar | 42 | |||
| 13 | Sergey Fiel | Russland | Noworossijsk | 39 | |||
| 14 | Dmitryi Kochergin | Russland | Krasnodar | 36 | |||
| 15 | Arutyunov Vladimir | Russland | Krasnodar | 33 | |||
