| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Krasnodar |
| Beginn der Anmeldung | 23.09.2015 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 03.10.2015 23:59 |
| Datum des Turniers | 04.10.2015 |
| Turnierende | 04.10.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Russland | Krasnodar | 100 | |||
| 2 | Roman Novikov | Russland | Krasnodar | 90 | |||
| 3 | Yury Volik | Russland | Krasnodar | 80 | |||
| 4 | Andrey Titov | Russland | Krasnodar | 72 | |||
| 5 | no no | Russland | Krasnodar | 67 | |||
| 6 | Bratko Sergey | Russland | Krasnodar | 63 | |||
| 7 | Leonid Volik | Russland | Krasnodar | 59 | |||
| 8 | Evgen Novikov | Russland | Krasnodar | 55 | |||
| 9 | Sergey Fiel | Russland | Noworossijsk | 51 | |||
| 10 | Ahidzhakov Aslan | Russland | Enem | 48 | |||
| 11 | Naminov Pobert | Russland | Krasnodar | 45 | |||
| 12 | Alexandr Gorlin | Russland | Wolgodonsk | 42 | |||
| 13 | Lidija Kozak | Russland | Wolgodonsk | 39 | |||
| 14 | Volik Mikhail | Russland | Krasnodar | 36 | |||
| 15 | Максим Рупышев | Russland | Krasnodar | 33 | |||
| 16 | Aleksandr Serduykov | Russland | Krasnodar | 30 | |||
