Ranglistenpunkte
| Vorname | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #1 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #2 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #3 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #4 | Summe | Ranglistenpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Stolyarov | 30 | 25 | 30 | 85 | 60 | |
| 2 | Dmitriy Petrov | 25 | 30 | 27 | 18 | 100 | 57 |
| 3 | Yuriy Prostakov | 27 | 27 | 54 | 54 | ||
| 4 | Alexander Galkin | 23 | 23 | 20 | 27 | 93 | 50 |
| 5 | Valentin Pavlov | 19 | 21 | 21 | 25 | 86 | 46 |
| 6 | Artem Smirnov | 17 | 25 | 18 | 21 | 81 | 46 |
| 7 | Sergey Stenchikov | 21 | 19 | 17 | 23 | 80 | 44 |
| 8 | Victor Poberezhnyi | 20 | 23 | 16 | 59 | 43 | |
| 9 | Vladimir Orlov | 17 | 19 | 19 | 55 | 38 | |
| 10 | Alexey Rymarenko | 20 | 18 | 16 | 54 | 38 | |
| 11 | Ivan Ilinich | 16 | 15 | 20 | 51 | 36 | |
| 12 | Andrey Ponomarev | 18 | 17 | 35 | 35 | ||
| 13 | Sergey Nekrasov | 15 | 16 | 14 | 14 | 59 | 31 |
| 14 | Dasha Obukhova | 30 | 30 | 30 | |||
| 15 | Grishaev Aleksandr | 15 | 13 | 11 | 39 | 28 | |
| 16 | Bakhtiyor Mamatov | 14 | 13 | 27 | 27 | ||
| 17 | Alexey Gavrilov | 13 | 12 | 25 | 25 | ||
| 18 | Petr Mozhaev | 15 | 15 | 15 | |||
| 19 | Alex Dolenko | 12 | 12 | 12 | |||
| 20 | ivan dolenko | 11 | 11 | 11 |
Этапы рейтинга
| Turniere in der Bewertung enthalten | |
|---|---|
| 1 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #1 / Endplazierung |
| 2 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #2 / Endplazierung |
| 3 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #3 / Endplazierung |
| 4 | XVI Чемпионат МЛНХ. Этап #4 / Endplazierung |