Ranglistenpunkte
| Vorname | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #1 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #2 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #3 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #4 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #5 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #6 | VIII Открытый чемпионат Казани (2024/2025) #7 | Summe | Ranglistenpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Barabash | 46 | 46 | 50 | 46 | 50 | 50 | 288 | 242 | |
| 2 | Amir Galimov | 42 | 39 | 46 | 50 | 46 | 46 | 50 | 319 | 238 |
| 3 | Ismagil Iksanov | 50 | 42 | 42 | 42 | 36 | 212 | 212 | ||
| 4 | Alexander Enyushin | 36 | 42 | 39 | 20 | 36 | 34 | 39 | 246 | 192 |
| 5 | Ramil Galiev | 36 | 36 | 34 | 36 | 42 | 184 | 184 | ||
| 6 | Roman Bentsa | 32 | 34 | 36 | 39 | 39 | 26 | 206 | 180 | |
| 7 | Всеволод Русских | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 150 | 150 | ||
| 8 | Pavel Shakirov | 39 | 42 | 32 | 34 | 147 | 147 | |||
| 9 | Egor Chebaev | 23 | 28 | 34 | 34 | 23 | 26 | 168 | 145 | |
| 10 | Salavat Garifullin | 28 | 32 | 32 | 28 | 25 | 24 | 25 | 194 | 145 |
| 11 | Egor Listrovoj | 32 | 39 | 25 | 46 | 142 | 142 | |||
| 12 | Nazmutdinov Bilal | 21 | 26 | 25 | 19 | 26 | 30 | 21 | 168 | 128 |
| 13 | Sergey Semagin | 34 | 30 | 28 | 32 | 124 | 124 | |||
| 14 | Viktor Glibyanskii | 25 | 25 | 22 | 26 | 24 | 23 | 20 | 165 | 123 |
| 15 | Timur Khamiev | 30 | 28 | 28 | 30 | 116 | 116 | |||
| 16 | Тимур Амерханов | 20 | 24 | 18 | 22 | 22 | 106 | 106 | ||
| 17 | Egor Alymov | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 17 | 122 | 105 | |
| 18 | Lazarev Ratmir | 16 | 20 | 19 | 17 | 21 | 22 | 18 | 133 | 100 |
| 19 | Ildar Abdrakhmanov | 15 | 21 | 15 | 16 | 19 | 18 | 12 | 116 | 89 |
| 20 | Егор Ефремов | 22 | 20 | 15 | 17 | 9 | 83 | 83 | ||
| 21 | Sergey Shitov | 22 | 23 | 19 | 64 | 64 | ||||
| 22 | Emil Mumdzhi | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 23 | Андрей Торопчин | 24 | 24 | 48 | 48 | |||||
| 24 | Anton Igoshin | 18 | 20 | 10 | 48 | 48 | ||||
| 25 | Pavel Valeev | 17 | 17 | 11 | 45 | 45 | ||||
| 26 | Sergey Akchurin | 26 | 15 | 41 | 41 | |||||
| 27 | Andrei Ivanov | 24 | 13 | 37 | 37 | |||||
| 28 | Sergey Marochkin | 21 | 16 | 37 | 37 | |||||
| 29 | Марк Зимин | 14 | 19 | 33 | 33 | |||||
| 30 | Artem Smirnov | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 31 | Shaehov Islam | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 32 | Aleksandr Mokrushin | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 33 | Radzhiv Anand | 18 | 4 | 22 | 22 | |||||
| 34 | Roman Valeev | 16 | 5 | 21 | 21 | |||||
| 35 | Ivan Bentsa | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 36 | Ruslan Gareev | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 37 | Vasiliy Shlyapin | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 38 | Рамиль Амерханов | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 39 | Timur Khanov | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 40 | Sabri Shlyapina | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 41 | Ivan Titkov | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 42 | Anton Kulmyakov | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 43 | Alexander Rylov | 6 | 6 | 6 |
Этапы рейтинга