1-st Double Cup Nord-West - Категории - Таблиці

  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Беспятых - Денега 1 1 0 0 5 - 3 = 2 2
2 Васильев-Беляев 1 0 0 1 3 - 5 = -2 0
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Афонин-Брусницын 5 3 2 0 12 - 5 = 7 8
2 Смирнов Вл.-Валиев 5 3 1 1 12 - 4 = 8 7
3 Зайцев Л.-Павлов Н. 5 2 2 1 9 - 9 = 0 6
4 Левашов - Леушин И. 5 2 1 2 9 - 9 = 0 5
5 Иванов Н.-Кудашев 5 1 0 4 4 - 13 = -9 2
6 Будаев - Горин 5 0 2 3 6 - 12 = -6 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Дмитриченко-Белавина А. 5 3 2 0 11 - 6 = 5 8
2 Ортинов-Федосеев 5 3 1 1 12 - 5 = 7 7
3 Пипченко - Петров И. 5 3 0 2 8 - 9 = -1 6
4 Скоробогатов - Данилов 5 2 1 2 9 - 7 = 2 5
5 Шашков - Малыгин 5 1 1 3 6 - 9 = -3 3
6 Никитин - Никитина 5 0 1 4 3 - 13 = -10 1
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Воскобойников + Легков 5 2 3 0 12 - 6 = 6 7
2 Борисов-Сторчак 5 2 3 0 9 - 6 = 3 7
3 Маслобоев-Озеров 5 1 3 1 8 - 10 = -2 5
4 MIB 5 1 2 2 7 - 9 = -2 4
5 Белавин-Окунев 5 2 0 3 8 - 9 = -1 4
6 Городницкий П. - Ларичева 5 0 3 2 8 - 12 = -4 3