| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Початок реєстрації | 20.01.2013 10:00 |
| Завершення реєстрації | 20.01.2013 10:45 |
| Дата проведення турніру | 20.01.2013 |
| Дата завершення турніру | 21.01.2013 |
| Участников | 36 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Лига 2 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Лига 1 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Высшая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Мини серии | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 2 | German Fokin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 3 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 4 | Mikhail Shashkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 5 | Dmitry Belavin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | ||||
| 7 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 8 | Ewgeniy Pipchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 9 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 10 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | ||||
| 11 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 12 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 13 | Irina Belavina | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 14 | Dmitry Afonin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 15 | Belavina Alexandra | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 16 | Alexander Okunev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 17 | Pavlov Alexander | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 18 | Lenya Zaitcev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 19 | Michail Nikitin | Російська Федерація | Кронштадт | ||||
| 20 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 21 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 22 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 23 | Oleg Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 24 | Lev Stepanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 25 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 26 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 27 | Isakov German | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 28 | Nikolaj Ivanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 29 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 30 | Dasha Obukhova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 31 | Sergey Alexeev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 32 | German Bykovskij | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 33 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 34 | Alexander Koroschenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 35 | Дмитрий Вавилов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 36 | Александр Румянцев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
