| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | набережная реки Фонтанки, 88 |
| Turneringen startar | 06.05.2026 |
| Время начала | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 06.05.2026 |
| Участников | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 06.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasha Obukhova | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 343 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 318 | ||||
| 3 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 307 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 275 | 291 | ||||
| 5 | Ksenia Oboeva | Ruošša | Sankt Petersburg | 250 | 273 | ||||
| 6 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 260 | ||||
| 7 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 245 | ||||
| 8 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 175 | 238 | ||||
| 9 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 235 | ||||
| 10 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 229 | ||||
| 11 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 224 | ||||
| 12 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 218 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 50 | 215 | ||||
| 14 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 25 | 213 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||

