| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 10.01.2024 |
| Turneringen avslutas | 10.01.2024 |
| Участников | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| A. Kamp om 5. plass | Avslutad | 3 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B-Finale | Avslutad | 3 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Avslutad | 3 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 9. plass | Avslutad | 3 | 10.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 373 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 266 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 192 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 135 | 121 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 120 | 75 | |||
| 6 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 105 | 59 | |||
| 7 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | 90 | 44 | |||
| 8 | Anders Helle | Norge | Ganddal | 75 | 30 | |||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 60 | 18 | |||
| 10 | Sjur Skjeggestad | Norge | Ganddal | 45 | 12 | |||
| 11 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 30 | 9 | |||
| 12 | Valentin Nese Veen | Norge | Kvernaland | 15 | 8 | |||
| 13 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
