Jaren Open 2024 - Sutplacering

Namn Land Stad Очки SWR Очки МР
1 Magnus Klippen Norge Kvernaland 300 605
2 Amund Risa Fylling Norge Kvernaland 275 548
3 Vegard Klippen Norge Kvernaland 250 501
4 Øystein Klippen Norge Kristiansand 235 474
5 Andreas Fjermestad Norge Kvernaland 221 455
6 Frode Hagerup Norge Kvernaland 206 419
7 Gustav Brådland Norge Trondheim 191 389
8 Daniel Nygård Norge Bergen 176 343
9 Sondre Efteland Johansen Norge Kvernaland 162 267
10 Sinus Moberg Norge Kvernaland 147 211
11 Arne Hetlelid Norge Sola kommun 132 154
12 Benjamin Nygård Norge Kvernaland 118 113
13 Ane Skadsem Norge Kvernaland 103 98
14 Jonas Bolstad Norge Kvernaland 88 85
15 Anders Helle Norge Ganddal 74 66
16 Kjartan Moberg Norge Kvernaland 59 49
17 Kristin Fjermestad Norge Kvernaland 44 33
18 Julian Helle Norge Ganddal 29 23
19 Valentin Nese Veen Norge Kvernaland 15 20
20 Edward Refshus Hagerup Norge Kvernaland 1 1