Turneringstyp | Individuellt |
---|---|
Status | Avslutad |
Уровень турнира | 5 (6) * |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Land | Norge |
Stad | Kvernaland |
Turneringen startar | 19.04.2022 |
Turneringen avslutas | 19.04.2022 |
Участников | 8 |
Etapp
Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 19.04.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
2 | Kamp om 4. plass | Avslutad | 1 | 19.04.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 19.04.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 19.04.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 100 | 306 | ||||
2 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | 75 | 204 | ||||
3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 50 | 140 | ||||
4 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | 40 | 78 | ||||
5 | Rikard Oddane | Norge | Kvernaland | 30 | 29 | ||||
6 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 20 | 19 | ||||
7 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 10 | 15 | ||||
8 | Aron Opstad Grødem | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | ||||