| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Adress | Orstadbakken 50 |
| Turneringen startar | 17.01.2017 |
| Участников | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B-Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 4 | C-sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | |||
| 3 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 4 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | |||
| 6 | Jac Malvin Salvesen | Norge | Kvernaland | |||
| 7 | Erlend Alme | Norge | ||||
| 8 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | |||
| 9 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 10 | Ludvig Kalberg | Norge | ||||
| 11 | Bjørn Austerå | Norge | Kvernaland | |||
| 12 | Filip Labedzki | Norge | Kvernaland | |||
| 13 | Rikard Oddane | Norge | Kvernaland | |||
| 14 | Hallvard Laland | Norge | ||||
| 15 | Sander Berntsen | Norge | Bryne | |||
| 16 | Daniel Sinnes | |||||
