Turneringstyp | Individuellt |
---|---|
Status | Avslutad |
Land | Norge |
Stad | Bergen |
Turneringen startar | 21.11.2015 |
Turneringen avslutas | 21.11.2015 |
Участников | 37 |
Etapp
Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grunnspel (3 grupper) | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
2 | A-mellomspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
B-mellomspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
3 | A-sluttspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
B-sluttspel | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering