| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefona numurs | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 22.11.2023 11:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 17.12.2023 11:00 |
| Turnīra datums | 17.12.2023 |
| Время начала | 11:00 |
| Turnīra beigu datums | 17.12.2023 |
| Dalībnieku | 19 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация Б | Noslēdzies | 2 | 17.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Квалификация А | Noslēdzies | 2 | 17.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 17.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф | Noslēdzies | 7 | 17.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-офф Юниор | Noslēdzies | 3 | 17.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 140 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 105 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | 70 | |||
| 4 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 66 | |||
| 5 | Vladimir Kiselev | Krievija | Kursk | 61 | |||
| 6 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | 57 | |||
| 7 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 53 | |||
| 8 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 48 | |||
| 9 | Denis Dudkin | Krievija | Orël | 44 | |||
| 10 | * * | Krievija | Kursk | 39 | |||
| 11 | Danila Kuznetsov | Krievija | Kursk | 35 | |||
| 12 | * * | Krievija | Kursk | 31 | |||
| 13 | Nikolay Verutin | Krievija | Kursk | 26 | |||
| 14 | * * | Krievija | Kursk | 22 | |||
| 15 | * * | Krievija | Kursk | 18 | |||
| 16 | * * | Krievija | Kursk | 13 | |||
| 17 | Artem Nabokov | Krievija | Kursk | 9 | |||
| 18 | Anatoliy Verutin | Krievija | Kursk | 4 | |||
| 19 | * * | Krievija | Kursk | 1 | |||

