Tallinn Cup 2023 (WTHT, Super Series) - Vietu sadalījums

  Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR Punkti PR
1 Evgeniy Matantsev Ukraina Kirovohrada 700 859
2 Oscar Henriksson Zviedrija Piteå 650 837
3 Kevin Eriksson Somija Turku 600 827
4 Dmytro Marmaliuk Ukraina Kirovohrada 594 815
5 Michal Kobrle Čehija Libereca 589 802
6 Raivis "The Cobra" Miglinieks Latvija Rīga 583 788
7 Patrik Petr Čehija Litomišla 578 770
8 Magnus Klippen Norvēģija Kvernaland 572 754
9 Rainers Kalniņš Latvija Inčukalns 567 738
10 Sandis Kristaps Lagzdiņš Latvija Rīga 561 722
11 Valts Smagars Latvija Rīga 556 712
12 Lūkass Jurka Latvija Valmiera 550 702
13 Eddie Nilsson Zviedrija Vesterosa 545 692
14 Toms Baumanis Latvija Inčukalns 539 681
15 Emīls Liepiņš Latvija Rīga 534 670
16 Darja Hrustaljova Igaunija Tallina 528 661
17 Timur Mihhaljov Igaunija Tallina 523 653
18 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 517 646
19 Regnārs Vazoliņš Latvija Valmiera 512 639
20 Matīss Jakseboga Latvija Rīga 506 630
21 Dāvis Apfelbaums Latvija Ventspils 501 620
22 Vegard Klippen Norvēģija Kvernaland 495 613
23 Jēkabs Reķis Latvija Rīga 490 598
24 Martin Madera Čehija Pribram 484 583
25 Alvis Siliņš Latvija Ventspils 479 570
26 Hanna Ivantsova Ukraina Kijeva 473 557
27 Edgars Naglis Latvija Rīga 468 552
28 Emil Larsson Zviedrija Borlänge 462 548
29 Amund Risa Fylling Norvēģija Kvernaland 457 544
30 Truls Mansson Zviedrija Stokholma 451 540
31 Krista Annija Lagzdiņa Latvija Rīga 446 535
32 Sandis Krasts Latvija Valmiera 440 531
33 Salvis Skarainis Latvija Talsi 435 528
34 Igor Saveljev Igaunija Tallina 429 525
35 Alekss Skudrītis Latvija Rīga 424 523
36 Tomi Uimonen Somija Vantā 418 520
37 Kristaps Naglis Latvija Rīga 413 517
38 Daniil Landa Igaunija Tallina 407 514
39 Žygimantas Remeika Lietuva Viļņa 402 510
40 Aleksandrs Žernovojs Latvija Ventspils 396 506
41 Artem Matantsev Ukraina Kirovohrada 391 503
42 Sergejs Mihejevs Latvija Rīga 385 500
43 Gustaf Hermansson Zviedrija Stokholma 380 499
44 Mikus Saulitis Latvija Inčukalns 374 499
45 Mārcis Radelis Latvija Ventspils 369 498
46 Ralfs Paeglis Latvija Inčukalns 363 496
47 Maria Saveljeva Igaunija Tallina 358 494
48 Patriks Strods Latvija Inčukalns 352 490
49 Henrik Nilsson Zviedrija Vesterosa 347 486
50 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Harkiva 341 482
51 Jørn Moldvær Norvēģija Tønsberg 336 479
52 Intars Garančs Latvija Inčukalns 330 476
53 Jussi Tapola Somija Helsinki 325 471
54 Elēna Rācenāja Latvija Ventspils 319 467
55 Rolands Riekstiņš Latvija Burtnieki (Valmiera district) 314 462
56 Alen Shekarev Igaunija Tallina 308 457
57 Railends Kuhaļskis Latvija Inčukalns 303 453
58 Sandis Kalniņš Latvija Inčukalns 297 447
59 Roberts Līvmanis Latvija Inčukalns 292 441
60 Ritvars Felkers Latvija Burtnieki 286 436
61 Roberts Verbičs Latvija Burtnieki 281 432
62 Ville Henttonen Somija Helsinki 275 428
63 Edgars Putniņš Latvija Valmiera 270 425
64 Daniel Sippo Igaunija Tallina 264 422
65 Kaspars Viļums Latvija Rīga 259 418
66 Glib Storozhenko Ukraina Harkiva 253 415
67 Geir Hjemås Norvēģija Oslo 248 412
68 Rudolfs Logins Latvija Inčukalns 242 409
69 Daniel Nygård Norvēģija Bergena 237 407
70 Hermann Petuch Vācija Lahr 231 404
71 Kimmo Eriksson Somija Turku 226 400
72 Henrijs Prokuratovs Latvija Rīga 220 393
73 Krišjānis Zemņickis Latvija Rīga 215 388
74 Joonatan Sjoroos Somija Ähtäri 209 383
75 Romans Faļkenšteins Latvija Rīga 204 378
76 Artūrs Zasurcevs Latvija Rīga 198 375
77 Jukkis Hellevuo Somija Helsinki 193 371
78 Sami Hellstrom Somija Espoo 187 367
79 Jānis Zālīte Latvija Ventspils 182 364
80 Niks Lācis Latvija Rīga 176 360
81 Mykola Verbytskyy Ukraina Harkiva 171 355
82 Vafa Hamdamov Igaunija Tallina 165 347
83 Ismo Aulaskari Somija Järvenpää 160 337
84 Niklāvs Pēteris Sviklis Latvija Jūrmala 154 326
85 Polina Kvasnikova Ukraina Harkiva 149 315
86 Roberts Kerns Latvija Inčukalns 143 308
87 Ilgvars Pavlovskis Latvija Rīga 138 299
88 Markuss Ābele Latvija Inčukalns 132 291
89 Arnis Salmiņš Latvija Burtnieki 127 275
90 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 121 260
91 Sauli Ahto Somija Helsinki 116 249
92 Emil Uimonen Somija Vantā 110 237
93 Tiitus Sjoroos Somija Ähtäri 105 233
94 Margarita Ābele Latvija Inčukalns 99 227
95 Ričards Kalninš Latvija Rīga 94 216
96 Pasi Haikonen Somija Sibbo 88 205
97 Alekss Pimenovs Latvija Burtnieki 83 193
98 Rainers Martužāns Latvija Inčukalns 77 166
99 Krišjānis Kurzemnieks Latvija Inčukalns 72 146
100 Volodymyr Kvasnikov Ukraina Harkiva 66 121
101 Krišjānis Timbers Latvija Rīga 61 94
102 Olavi Vaisanen Somija Helsinki 55 75
103 Ivars Ķirsis Latvija Inčukalns 50 57
104 Katrīna Ļihačova Latvija Burtnieki 44 40
105 Jānis Zemņickis Latvija Rīga 39 22
106 Mikko Uutela Somija Tuusula 33 13
107 Benjamin Nygård Norvēģija Kvernaland 28 6
108 Ilze Ķirse Latvija Inčukalns 22 5
109 Renārs Saulītis Latvija Inčukalns 17 4
110 Alise Grīnhofa Latvija Inčukalns 11 3
111 Einārs Gūze Latvija Rīga 6 2
112 Lennart Uutela Somija Tuusula 1 1