Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
---|---|
Statuss | Noslēdzies |
Turnīra līmenis | 5 (6) * |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Valsts | Norvēģija |
Pilsēta | Kvernaland |
Turnīra datums | 06.09.2022 |
Turnīra beigu datums | 06.09.2022 |
Dalībnieku | 6 |
Posmi
Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 06.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 06.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 06.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 06.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 286 | ||||
2 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 75 | 163 | ||||
3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 84 | ||||
4 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | 33 | 31 | ||||
5 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 12 | ||||
6 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||