XVII World Championship 2021, OPEN - Dalībnieku saraksts

Statuss Noslēdzies
Reģistrācijas sākums Scorpion 01.08.2021 20:00
Reģistrācijas beigas Scorpion 01.08.2021 00:00
Turnīra datums 14.08.2021

  Reitings Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR Punkti PR
1 3997 Denis Matveev Krievija Kursk 1000 1010
2 3900 Edgars Caics Latvija Rīga 950 991
3 3813 Atis Sīlis Latvija Rīga 900 982
4 3792 Evgeniy Matantsev Ukraina Kirovohrada 892 973
5 3781 Raivis "The Cobra" Miglinieks Latvija Rīga 884 964
6 3772 Rainers Kalniņš Latvija Inčukalns 875 955
7 3766 Kevin Eriksson Somija Turku 867 946
8 3748 Oleksii Korabel Ukraina Irpiņa 859 938
9 3730 Nikita Zholobov Krievija Sanktpēterburga 851 929
10 3662 Sandis Kristaps Lagzdiņš Latvija Rīga 843 920
11 3620 Dmytro Marmaliuk Ukraina Kirovohrada 835 911
12 3564 Valts Smagars Latvija Rīga 826 902
13 3522 Yanis Galuzo Krievija Sanktpēterburga 818 893
14 3505 Jevgēnijs Zaharovs Latvija Rīga 810 884
15 3468 Roman Ignatenko Ukraina Mariupol 802 875
16 3374 Dmitriy Petrov Krievija Maskava 794 866
17 3352 Rolands Riekstiņš Latvija Burtnieki (Valmiera district) 785 857
18 3339 Anton Umanskyy Ukraina Kijeva 777 848
19 3336 Alexey Titov Krievija Sanktpēterburga 769 839
20 3323 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 761 831
21 3311 Alvis Siliņš Latvija Ventspils 753 822
22 3165 Kristaps Riekstiņš Latvija Burtnieki 745 813
23 3154 Peter Östlund Zviedrija Avesta 736 804
24 3131 Bjorn Svedman Zviedrija Nynashamn 728 795
25 3112 Lars Fridell Zviedrija Stokholma 720 786
26 3100 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 712 777
27 3091 Artem Blinov Krievija Sanktpēterburga 704 768
28 3072 Oscar Henriksson Zviedrija Piteå 695 759
29 3071 Edgars Mucenieks Latvija Skrunda 687 750
30 2992 Maria Saveljeva Igaunija Tallina 679 741
31 2984 Alexander Galkin Krievija Volgograda 671 732
32 2949 Pavel Plesak Čehija Plzeņa 663 723
33 2941 Anton Runenkov Krievija Maskava 655 715
34 2920 Matīss Jakseboga Latvija Rīga 646 706
35 2915 Edžus Kaņeps Latvija Rīga 638 697
36 2912 Olof Blume Zviedrija Stokholma 630 688
37 2864 Vitaly Skorobogatov Krievija Sanktpēterburga 622 679
38 2859 Kimmo Eriksson Somija Turku 614 670
39 2834 Benjamin Suominen Somija Turku 605 661
40 2821 Yuriy Prostakov Krievija Ļuberci 597 652
41 2806 Emil Larsson Zviedrija Borlänge 589 643
42 2792 Igor Saveljev Igaunija Tallina 581 634
43 2752 Anže Božič Slovēnija Kranj 573 625
44 2751 Bjarne Axelsen Dānija Bronderslev 565 616
45 2727 Herman Steen Zviedrija Ūmeo 556 608
46 2716 Deniss Andrijashkin Igaunija Narva 548 599
47 2650 Semen Bitjukov Krievija Sanktpēterburga 540 590
48 2647 Henrik Nilsson Zviedrija Vesterosa 532 581
49 2634 Hanna Ivantsova Ukraina Kijeva 524 572
50 2632 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 515 563
51 2627 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Harkiva 507 555
52 2618 Linus Restel Vācija Hagen 499 551
53 2599 Alexey Chernov Krievija Sanktpēterburga 491 548
54 2577 Ville Henttonen Somija Helsinki 483 546
55 2572 Timur Mihhaljov Igaunija Tallina 475 545
56 2565 Silvestrs Bružēvics Latvija Rīga 466 542
57 2560 Vaclav Pikl Čehija Plzeņa 458 539
58 2551 Hugo Lonnqvist Zviedrija Ängelholm 450 535
59 2549 Stefan Lemming Zviedrija Erebrū 442 531
60 2538 Leonards Mazūrs Latvija Rīga 434 529
61 2490 Tomas Ruzicka Čehija Pribram 425 526
62 2488 Valentin Dietze Vācija Freiburg 417 523
63 2459 Anton Jalneskog Zviedrija Kungelva 409 520
64 2454 Bernard Rjavec Slovēnija Kranj 401 517
65 2435 Ahti Lampi Somija Kuopio 393 515
66 2432 Tatjana Suchkova Igaunija Tallina 385 514
67 2429 Nejc Škrlep Slovēnija Kranj 376 512
68 2401 Reinis Rihards Liepiņš Latvija Rīga 368 510
69 2397 Joakim Åström Zviedrija Vännäs 360 507
70 2382 Gergely Regula Ungārija Budapešta 352 505
71 2373 Victor Poberezhny Krievija Novosibirska 344 503
72 2363 Daniil Landa Igaunija Tallina 335 501
73 2349 Evgenii Soloviev Krievija Kļina 327 500
74 2347 Žygimantas Remeika Lietuva Viļņa 319 498
75 2343 Oleksii Husak Ukraina Kyiv 311 494
76 2338 Vafa Hamdamov Igaunija Tallina 303 489
77 2329 Dasha Obukhova Krievija Sanktpēterburga 295 485
78 2319 Alen Shekarev Igaunija Tallina 286 480
79 2293 Jiri Vacha Čehija Cheb 278 476
80 2287 Nazar Kondrashevskyy Ukraina Kijeva 270 473
81 2277 Eddie Nilsson Zviedrija Vesterosa 262 470
82 2274 Igor Zaporojets Ukraina Kijeva 254 468
83 2223 Tomas Kahoun ml. Čehija Pelhřimov 245 466
84 2181 Roman Aganichev Krievija Ivanova 237 464
85 2147 Rok Skrlep Slovēnija Kranj 229 462
86 2145 Ralph Pommerenke Vācija Frankfurte pie Mainas 221 462
87 2054 Zdenek Lopaur Čehija Benatky 213 461
88 2048 Artem Matantsev Ukraina Kirovohrada 205 460
89 2039 Anatolii Sapozhnikov Ukraina Odesa 196 455
90 2036 Hynek Nechutny Čehija Plzeņa 188 450
91 2035 Kevin Rafferty Amerikas Savienotās Valstis Laguna Hills, CA 180 444
92 1959 Hermann Petuch Vācija Lahr 172 438
93 1929 Jani Herlevi Somija Helsinki 164 437
94 1916 Vitaliy Ignatenko Ukraina Mariupol 155 433
95 1879 Vladimir Voronov Lietuva Viļņa 147 428
96 1843 Tiitus Sjoroos Somija Ähtäri 139 421
97 1827 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 131 414
98 1734 Mykyta Zagrebin Ukraina Rubizhne 123 408
99 1714 Ulrich Hennemann Vācija Dortmunde 115 402
100 1712 Darja Hrustaljova Igaunija Tallina 106 398
101 1684 Joonatan Sjoroos Somija Ähtäri 98 392
102 1639 Ruslan Kobchuk Ukraina Kijeva 90 387
103 1599 Herman Sjoroos Somija Ähtäri 82 382
104 1539 Mihail Margolis Izraēla Бенидорм 74 375
105 1465 Sven Edler Vācija Unterföhring 65 358
106 1331 Andrej Oblak Slovēnija Kranj 57 329
107 1293 Joe Kunst Amerikas Savienotās Valstis Grand Rapids 49 299
108 1061 Maksym Stasyuk Ukraina Rubizhne 41 270
109 942 Anita Grimova Čehija Pribram 33 230
110 913 Teuvo Moisa Somija Lohja 25 204
111 768 Jukkis Hellevuo Somija Helsinki 16 187
112 588 Miroslava Horakova Čehija 8 160
113 553 Vladimir Andriyashkin Igaunija Narva 1 1