| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefona numurs | +7 (906) 572-1114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 07.11.2019 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 17.11.2019 10:00 |
| Turnīra datums | 17.11.2019 |
| Время начала | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 17.11.2019 |
| Dalībnieku | 32 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Малый Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 5 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Плей-офф Вторая Лига | Noslēdzies | 3 | 17.11.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 140 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 105 | |||
| 3 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 70 | |||
| 4 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | 68 | |||
| 5 | Anton Artuchov | Krievija | Kursk | 65 | |||
| 6 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 63 | |||
| 7 | Alexey Artuchov | Krievija | Kursk | 60 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | 58 | |||
| 9 | Vladimir Kiselev | Krievija | Kursk | 56 | |||
| 10 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 53 | |||
| 11 | Roman Sharapov | Krievija | Kursk | 51 | |||
| 12 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 48 | |||
| 13 | Науменко Алексей | Krievija | Kursk | 46 | |||
| 14 | Darya Gladkova | Krievija | Kursk | 43 | |||
| 15 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 41 | |||
| 16 | Aleksey Plugatarev | Krievija | Kursk | 39 | |||
| 17 | Sergey Legostaev | Krievija | Kursk | 36 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 34 | |||
| 19 | Alexander Kuznetsov | Krievija | Kursk | 31 | |||
| 20 | Gennadiy Shehovtsov | Krievija | Kursk | 29 | |||
| 21 | Andrej Demidov | Krievija | Belgoroda | 27 | |||
| 22 | Aleksandr Kalitievskij | Krievija | Kursk | 24 | |||
| 23 | Sergey Naumenko | Krievija | Kursk | 22 | |||
| 24 | Yuri Kalitievsky | Krievija | Kursk | 19 | |||
| 25 | Danila Kuznetsov | Krievija | Kursk | 17 | |||
| 26 | Vyacheslav Domashev | Krievija | Kursk | 14 | |||
| 27 | Kirill Kuznetsov | Krievija | Kursk | 12 | |||
| 28 | Ilya Naumenko | Krievija | Kursk | 10 | |||
| 29 | Oleg Sharunov | Krievija | Kursk | 7 | |||
| 30 | Nikita Sharunov | Krievija | Kursk | 5 | |||
| 31 | Daniil Yachmenkov | Krievija | Kursk | 2 | |||
| 32 | Kiselev Denis | Krievija | Kursk | 1 | |||

