| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Rubizhne |
| Beginn der Anmeldung | 25.09.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 08.11.2019 10:00 |
| Datum des Turniers | 09.11.2019 |
| Turnierende | 09.11.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 29 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 1 | 09.11.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 7 | 09.11.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 480 | 556 | |||
| 2 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | 440 | 479 | |||
| 3 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 400 | 458 | |||
| 4 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 385 | 425 | |||
| 5 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 369 | 373 | |||
| 6 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 354 | 331 | |||
| 7 | Mykyta Zagrebin | Ukraine | Rubizhne | 338 | 288 | |||
| 8 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 323 | 249 | |||
| 9 | Maksym Stasyuk | Ukraine | Rubizhne | 308 | 226 | |||
| 10 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | 292 | 202 | |||
| 11 | Oleksandr Diulin | Ukraine | Rubizhne | 277 | 177 | |||
| 12 | Denys Demchenko | Ukraine | Rubizhne | 262 | 158 | |||
| 13 | Oleksandr Petrov | Ukraine | Rubizhne | 246 | 131 | |||
| 14 | Dmytro Petrov | Ukraine | Rubizhne | 231 | 104 | |||
| 15 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraine | Rubizhne | 215 | 83 | |||
| 16 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | 200 | 56 | |||
| 17 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 185 | 42 | |||
| 18 | Maxim Mozgovyy | Ukraine | Rubizhne | 169 | 31 | |||
| 19 | Yevhen Bozhyk | Ukraine | Rubizhne | 154 | 26 | |||
| 20 | Igor Sokhan | Ukraine | Rubizhne | 138 | 23 | |||
| 21 | Egor Bikmaev | Ukraine | Rubizhne | 123 | 21 | |||
| 22 | Vladyslav Meshkov | Ukraine | Rubizhne | 108 | 18 | |||
| 23 | Andriy Laznik | Ukraine | Rubizhne | 92 | 16 | |||
| 24 | Dmytro Golovynskyy | Ukraine | Rubizhne | 77 | 13 | |||
| 25 | Pavlo Laznik | Ukraine | Rubizhne | 62 | 11 | |||
| 26 | Yaroslav Ptakhovskyy | Ukraine | Rubizhne | 46 | 8 | |||
| 27 | Viktoriya Rzayeva | Ukraine | Rubizhne | 31 | 6 | |||
| 28 | David Samarskiy | Ukraine | Rubizhne | 15 | 3 | |||
| 29 | Dmitro Zhuravlev | Ukraine | Северодонецьк | 1 | 1 | |||
