![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 376 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 345 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 300 | 332 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 279 | 319 | ||||
| 5 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 257 | 306 | ||||
| 6 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 236 | 294 | ||||
| 7 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 214 | 284 | ||||
| 8 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 193 | 275 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 171 | 266 | ||||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 260 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 129 | 255 | ||||
| 12 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 107 | 250 | ||||
| 13 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 239 | ||||
| 14 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 64 | 228 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 43 | 222 | ||||
| 16 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 210 | ||||
| 17 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
