| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Novokuzņecka |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 11.11.2016 00:05 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 14.01.2017 04:30 |
| Turnīra datums | 14.01.2017 |
| Turnīra beigu datums | 14.01.2017 |
| Dalībnieku | 25 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Высшая лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Первая лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Плей-офф | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Spirin | Krievija | Barnaula | |||
| 2 | Dmitriy Fedorchenko | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 3 | konstantin orlov | Krievija | Novosibirska | |||
| 4 | Igor Ivanov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 5 | Maksim Avgustov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 6 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | |||
| 7 | Mikhail Simonov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 8 | Sergey Kholmov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 9 | Lanita Gutieva | Krievija | Sochi | |||
| 10 | Pavel Gorlov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 11 | Maksim Kuznetsov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 12 | Alexey Gladkov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 13 | Alexander Kalachikov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 14 | Aleksey Panov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 15 | Aleksandr Lysak | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 16 | Andrey Chernikov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 17 | Stanislav Shvalev | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 18 | Elizaveta Avgustova | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 19 | Evgeniy Tarasevich | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 20 | Aleksandr Loginov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 21 | Zair Koshkin | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 22 | Artem Fadeev | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 23 | Vitaly Bushuev | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 24 | Kirill Bykov | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 25 | Evgeniy Kozin | Krievija | Novokuzņecka | |||
